상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 회사를 광고하는 공장, 가정용, 건설 작업을 제조한 호텔 | 냉각 형태: | 카운터 플로우 |
---|---|---|---|
재료: | 금속 | 전압: | 380V/50Hz |
차원(l*w*h): | 당신의 수요에 의존하세요 | 보증: | 3년 |
핵심 판매 요소: | 지탱할 수 있습니다 | 이름: | 닫힌 냉각탑 |
생산 시간: | 일반적으로 3~4 주 | 스프라치 노즐 소재: | ABS |
냉각탑 충진: | 당신의 냉각탑에 의존하세요 | 공항: | 상하이 공항 |
강조하다: | CE 교차한 플로우 매체,HVAC 증발에 의한 냉각 탑,산업적 증발에 의한 냉각탑 |
제품 설명
철 냉각탑 CE 인증 HVAC 산업적 증발에 의한 냉각 오픈 쿨링 탑
제품 우위
닫힌 냉각탑이 완전히 닫힌 순환하는 냉방이기 때문에, 송유관 봉쇄의 결과를 초래한 냉각 파이프라인 시스템에 들어가는 어떤 잔해가 없습니다 ;
닫힌 냉각탑은 연수 순환에 의해 냉각되고 어떤 규모도 냉각 파이프라인 시스템의 크기 조정을 야기시키는 저온에 생산되지 않습니다 :
닫힌 냉각탑은 소비를 협역을 점령하고, 수영장을 팔 필요가 없고, 위치하기 쉽고, 물을 구하고 저 에너지를 가집니다 ;
닫힌 냉각탑은 공기 냉각법과 증발에 의한 열 흡수의 듀얼 냉각 방식을 채택하고 냉각 효율이 극단적으로 높습니다 :
그것은 매체의 소비 없이, 직접적으로 물, 기름, 술, 담금질액, 염수와 화학액과 같은 쿨 미디어 할 수있과 구성이 안정적입니다 :
닫힌 순환과정 때문에, 매체는 상황에 의해 영향을 받지 않고 매체의 어떤 오염도 있지 않을 것입니다 ;
냉각수의 압력 손실은 열린 냉각탑의 그것보다 작습니다.
아래 정보는 가장 적절한 타워 모델과 해결책 중에서 선정을 위해 알도록 정상적으로 요구됩니다 :
애플리케이션 : | (설명 : 냉각탑이 사용될 곳? 예를 들면 HAVC 시스템, 공기 압축기, 용융로, 등.)에 대해 | |||
* 수류는 다음을 평가합니다 | m3/h | (설명 : 얼마나 많은 엄청난 물이 시간마다 요구되는지?) | ||
* 유입구 용수 임시. 다음 | 'C | (설명 : 냉각될) 뜨거운 물의 온도 | (또한 묘사된 물 온도 하강으로서) | |
* 출구 수 임시. 다음 | 'C | (설명 : 냉각수, 보통 그것의 온도는 가장 적게 습구 임시 보다 'C 더 높은 3~4에 있을 것입니다.) | ||
* 습구 임시. 다음 | 'C | (설명 : 가장 높은 습구 임시. 위치의 / 타워를 설치하기 위한 지역 또는 도시는 타워의) 크기를 평가하기 위해 알도록 필수적입니다 | ||
* 전력은 다음을 공급합니다 | (설명 : 380V/3 단계는 표준이며, 그것을 우리가 주식에서, 그러나 주문 제작된 탑을 위해 가지고 있을 수 있었습니다, 배달 시간이 더 오랫동안 있을 수 있었습니다) |
더 쉬운 토론을 위한, 이용 가능한 라인 서비스 위의 24 시간 : 야링은 온라인입니다 : 스카이프 : tang.yaling
군중./WhatsApp/Wechat : 8618761578489
당신의 관심과 당신의 인콰이어를 위한 많은 덕분은 항상 참석자가 많습니다!